機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パンチ・レーザー複合加工機 EML3510NT+ASR48+TK | AMADA | SS材 3.2mm/SUS材 3.0mm | 1 | 材料自動搬入倉庫およびテイクアウトローダー付き |
レーザー加工機 4kW TruLaser3030 fiber | Trumpf | SS材 20mm/SUS材 15mm | 1 | |
プレスブレーキ HG1003ATC、他 | AMADA、他 | 7 | ||
インモーションセンター | 武田機械 | コラムトラバース式MC | ||
レーザーカット用窒素タンク | 1 | |||
3次元レーザー加工機 シーター | AMADA | SS材 12mm/SUS材 12mm | 1 | |
CNCターレットパンチプレス COMA557 | AMADA | SS材 3.2mm/SUS材 2mm | 1 | |
油圧プレス | AMADA、東洋工機、井上、池田 | 5 | ||
シャーリング | AIZAWA、AMADA | 3 | ||
コーナーシャー CSW-220 | AMADA | 3.2mm | 1 | |
ベンディングロール | 河合、他 | 4 | ||
デバリングマシーン DB610 | AMADA | 1 | ||
デバリングマシーン Fladder AUT | Fladder | 1 | ||
スポット溶接機 | 松下、他 | 5 | ||
テーブルスポット溶接機 NK-03HV100-15-I-特 | 向洋技研 | 1 | ||
交直スポット溶接機 | 松下 | 80Kv | 1 | |
ハンディースポット溶接機 | 大同 | 1 | ||
スタッド溶接機 DI-10M | 日本ドライブイット | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 小川、富永 | 2 | ||
直立ボール盤 | KIRA 他 | 10 | ||
タッピングマシーン | ブラザー | 4 | ||
バンドソー | AMADA | 3 | ||
コンターマシーン | 安藤 | 1 | ||
アイアンワーカー | AMADA | 60t | 1 | |
マイコン制御多目的収納庫 | AMADA、北川 | 5 | ||
バレル研磨機 | 東洋研磨材工業 | 1 | ||
バフ研磨機 | 伊藤 | 1 | ||
サンドブラスト | 杉本 | 1 | ||
ショットターンブラスト STB-1C | 新東工業 | 1 | ||
クレーン | 日立、キトー 他 | 2.8t、2.0t 他 | 14 | |
バランサ KLB-250 | コマツ | 1 | ||
スクリューコンプレッサー | 神鋼、アネストイワタ、MEIJI、日立、北越 | 10 | ||
ステンレス溶接焼取機 | ケミカル山本、タイホーコーザイ、日本シイベルヘグナー、三洋ケミック | 4 | ||
ファイバーレーザー溶接機 TruLaserHandy | Trumpf | 1 | ||
MIG・MAG溶接機 | ダイヘン 他 | 20 | ||
TIG溶接機 | ダイヘン 他 | 20 | ||
アーク溶接機 | ダイヘン 他 | 5 | ||
ネジ切盤 REX-N50A | レッキス | 1 | ||
フォークリフト | コマツ、トヨタ | 3 | ||
自動プログラミング装置 | AMADA、CADCAM | 10 | ||
進捗管理システム Deliber | CADMAC | POS端末20基 端末5台 | 1式 | |
受発注管理システム APC | AMADA | 1式 | ||
酸洗設備 | 日本水処理開発 | 3000*1500*1200 | 1式 | |
廃水設備 | 日本水処理開発 | 凝集沈殿法 | 1式 | |
マシニングセンター | 碌々産業 | 1式 | ||
NCフライス盤 | マキノ | 1 | ||
汎用フライス盤 | マキノ・遠州 | 3 | ||
NC旋盤 | ワシノ(AMADA) | 1 | ||
ワイヤ放電加工機 | マキノ | 1 | ||
平面切削盤 | 三井ハイテック | 1 | ||
円筒切削盤 | 丸栄 | 1 |
株式会社ベルスター・スズキ
TEL:0547-38-3421
FAX:0547-38-2333